Tube sheets, rings and discs in sizes up to 162” O.D. and 132” height capacity and 50,000 pounds.
We offer special machining services that include flat bottoms or bottoms contoured to a cylindrical or spherical radius. We also handle special-order, large-diameter, imported tube sheets up to 160” in diameter and explosion cladding up to 130” in diameter.
Material Grades
We work with a variety of carbon, steels, and alloys—far more than the examples listed here. If you have a specialty or rare material you need sourced, give us a call.
NICKEL ALLOYS |
CHROME MOLY STEELS |
AUSTENITIC STAINLESS STEEL |
CARBON STEEL |
DUPLEX & SUPER DUPLEX |
ADDITIONAL |
ALLOY 20 | A182-F5 | A182-F304 | A105/N | A182-F51/F60 | TITANIUM GR. 2 & 12 |
MONEL® 400 | A182-F9 | A182-F304 H/L | A516 GR.70 | A182-F53 | ALUMINUM 6061-T6 |
ALLOY 600 | A182-F11 | A182-F310 | A266 | A182-F55 | |
INCONEL® 625 | A182-F12 | A182-F310 H | A350 LF1/LF2 | A182F44/6Mo | |
ALLOY 800 | A182-F22 | A182-F316 | A350LF3 | AL-6XN | |
ALLOY 800 H | A182-F91 | A182-F316 H/L | A350LF6 | ||
ALLOY 800 H/T | API 934A-E | A182-F317 | A694-F42 | ||
INCONEL® 825 | A182-F317 L | A694-F46 | |||
ALLOY 904 L | A182-F321 | A694-F52 | |||
HASTELLOY® C276 | A182-F321 H | A694-F65 | |||
HASTELLOY® C276 | A182-F321 H | A694-F65 | |||
NICKEL 200 | A182-F347 | A694-F70 | |||
A182-F347 H | A707-L3 | ||||
A182-F446 |